نمادهای پیشتاز قیمت در بورس
به گزارش ورزش من و تو، خبرنگاران:در سرانجام معاملات امروز بورس، دارا یکم پیشتاز رشد قیمت و شرکت مس به عنوان نماد پر هوادار سرمایه گذاران حقیقی معرفی گردید.
در معاملات امروز بازار سهام دارا یکم پیشتاز رشد قیمت بود،این نماد با رشد 5.42 درصدی به 23 هزار و 310 تومان رسید.آخرین قیمت معامله شده برای این سهم نیز 23 هزار 510 تومان ثبت شده است.
پارس الکتریک با نماد لپارس دیگر شرکتی که بالاترین رشد قیمت را در معاملا روز چهارشنبه 15 مرداد تجربه کرد.
در مقابل گروه دارایی برکت(برکت) و آهنگری تراکتور سازی ایران(خاهن) نمادهای با بیشترین افت قیمت بودند.
پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس و ملی صنایع مس نیز سه نماد مورد استقبال سرمایه گذاران حقیقی بودند.آن سوی ماجرا اما سرمایه گذاران حقوقی قند خراسان و بیمه البرز را برای خرید سهام انتخاب کردند.
دنیای بورس در شش جدول که به ترین های بورسمعروف است نمادهای اثر گذار در معملات امروز را دسته بندی نموده است.
ترین های بورس علاوه معرفی نمادهای با بیشترین رشد و افت قیمت،نمادهای با بیشترین اثر مثبت و منفی بر شاخص سهام و نمادهای با بیشترین رشد در ارزش معاملات را پوشش می دهد.در این ارزیابی گرایش سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی به خرید سهام نیز روشن می گردد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دارا یکم | 233,310 | 235,100 | 5.42 | |
لپارس | 525,090 | 525,100 | 5.00 | |
وآذر | 186,860 | 186,860 | 5.00 | |
غنوش | 108,840 | 108,840 | 5.00 | |
خلنت | 105,210 | 105,210 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
برکت | 42,380 | 42,380 | 5.00 | |
خاهن | 43,740 | 43,740 | 5.00 | |
دجابر | 61,170 | 61,170 | 4.99 | |
وساپا | 21,660 | 21,660 | 4.96 | |
تپمپی | 57,990 | 57,960 | 4.95 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شتران | 48,110 | 1.25 | 14.549 هزار میلیارد | |
وبانک | 31,560 | 3.69 | 7.319 هزار میلیارد | |
فملی | 31,450 | 3.52 | 6.562 هزار میلیارد | |
شبندر | 51,900 | 4.51 | 5.929 هزار میلیارد | |
پترول | 19,360 | 3.83 | 5.444 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 32,170 | 4.99 | 5,867.44 | |
فملی | 31,450 | 3.52 | 2,899.53 | |
تاپیکو | 23,740 | 4.95 | 2,439.39 | |
وغدیر | 23,600 | 4.98 | 2,155.04 | |
حکشتی | 79,500 | 4.80 | 2,097.28 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,360 | 0.19 | ||
صنوین | 121,640 | 0.30 | ||
فیروزه | 211,950 | 0.31 | ||
شتران | 48,110 | 1.25 | 717.28 | |
شپدیس | 114,470 | 3.56 | 678.26 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 31,450 | 3.52 | 2.287 هزار میلیارد | |
شبندر | 51,900 | 4.51 | 1.75 هزار میلیارد | |
شتران | 48,110 | 1.25 | 1.364 هزار میلیارد | |
ثشاهد | 67,590 | 1.99 | 1.317 هزار میلیارد | |
وبصادر | 4,160 | 4.79 | 790.649 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قثابت | 151,170 | 4.88 | 366.647 میلیارد | |
البرز | 22,910 | 1.10 | 353.378 میلیارد | |
پترول | 19,360 | 3.83 | 252.996 میلیارد | |
وامید | 48,780 | 1.35 | 222.356 میلیارد | |
پارس | 156,950 | 2.41 | 187.33 میلیارد |